
Catalogo de trámites y servicios que facilitan tu interacción con las autoridades locales, los cuales destinados a mejorar tu calidad de vida y tu participación en la comunidad.
| Nombre del Trámite o Servicio | Dirección | Costo | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Suspencion Voluntaria | Agua Potable | $460.32 | |
| Reconexion del Servicio de Agua | Agua Potable | $553.00 | |
| Duplicado de Recibo Notificado | Agua Potable | $10.12 | |
| Contrato de agua potable | Agua Potable | $212.74 | |
| Cambio de Titular | Agua Potable | $65.45 | |
| Constancia de no adeudo | Agua Potable | $51.15 | |
| Agua en pipa zona rural | Agua Potable | $716.07 | |
| Agua en pipa zona urbana | Agua Potable | $511.43 | |
| Taller de Piano | Casa de la Cultura | $80.00 | |
| Taller de Hawaiano | Casa de la Cultura | $80.00 | |
| Taller de Guitarra Básica | Casa de la Cultura | $80.00 | |
| Taller de Dibujo | Casa de la Cultura | $80.00 | |
| Taller de Coro | Casa de la Cultura | $80.00 | |
| Taller de Cartonería | Casa de la Cultura | $80.00 | |
| Taller de Canto | Casa de la Cultura | $80.00 | |
| Taller de Bisutería y Listón | Casa de la Cultura | $80.00 | |
| Taller de Ballet Folclórico | Casa de la Cultura | $80.00 | |
| Taller de Ballet Clásico | Casa de la Cultura | $80.00 | |
| Taller de Alfarería | Casa de la Cultura | $80.00 | |
| Mi Tienda al 100 (Yo Emprendo) | Desarrollo Económico | N/A | |
| Mi Negocio Pa' Delante | Desarrollo Económico | N/A | |
| Instituto Estatal de Capacitación (IECA) | Desarrollo Económico | N/A | |
| Mi tienda al 100 (Creciendo con Mi Negocio) | Desarrollo Económico | N/A | |
| BECAT | Desarrollo Económico | N/A | |
| Sembrando Esperanza | Desarrollo Rural | N/A | |
| Ovinos | Desarrollo Rural | N/A | |
| Mi Ganado Productivo | Desarrollo Rural | N/A | |
| Mi Cerdo Productivo | Desarrollo Rural | N/A | |
| Foli Huani | Desarrollo Rural | N/A | |
| Fertilización para el Campo | Desarrollo Rural | N/A | |
| Familia Productiva | Desarrollo Rural | N/A | |
| Caminos Saca Cosechas | Desarrollo Rural | N/A | |
| Bovinos | Desarrollo Rural | N/A | |
| Techo Firme | Desarrollo Social | N/A | |
| Estufa Ecológica | Desarrollo Social | N/A | |
| Estimulos a la Educación | Desarrollo Social | N/A | |
| Cuarto para Baño | Desarrollo Social | N/A | |
| Cuarto Dormitorio | Desarrollo Social | N/A | |
| Traslados | DIF | $100.00 - $350.00 | |
| Servicios Dentales | DIF | $100.00 | |
| Servicio Médico | DIF | Gratuito | |
| Rehabilitación | DIF | $100.00 - $300.00 | |
| Psicología | DIF | $100.00 - $150.00 | |
| Peritajes | DIF | $1,092.00 - $4,065.84 | |
| Cartas de Medio Pasaje | DIF | Gratuito | |
| Atención a Personas con Discapacidad | DIF | Gratuito | |
| Atención a Adultos Mayores | DIF | Gratuito | |
| Asesoría Legal | DIF | Gratuito | |
| Por el estudio de factibilidad (opinión favorable) | Fiscalización | $328.00 | |
| Impuesto sobre espectáculos de teatro y circo | Fiscalización | --- | |
| Permiso de uso de zona establecida para servicio de taxi | Fiscalización | $292.00 | |
| Permiso por día para la difusión fonética de publicidad (vehículos de motor) | Fiscalización | $10.49 - $120.05 | |
| Permiso por día para la difusión fonética fija | Fiscalización | $48.43 | |
| Permiso para pinta de bardas | Fiscalización | $91.41 | |
| Permiso para la exhibición o exposición de muebles | Fiscalización | $80.00 | |
| Permiso para comerciantes permanentes, temporales, semifijos y tianguistas | Fiscalización | $5.00 - $15.00 | |
| Permiso para comerciantes ambulantes | Fiscalización | $20.00 | |
| Permiso para la colocación de tijeras | Fiscalización | $71.57 | |
| Permiso para la colocación de maquinas de videojuegos, futbolitos o similares | Fiscalización | $10.00 | |
| Permiso para la colocación de mampara en vía pública | Fiscalización | $23.14 | |
| Permiso para colocación de juegos mecánicos o similares | Fiscalización | $40.00 | |
| Permiso para colocación de juegos inflables o similares | Fiscalización | $40.00 | |
| Permiso para colocación de casetas, módulos y/o carpas | Fiscalización | $60.00 | |
| Permiso para anuncios adosados | Fiscalización | $685.70 | |
| Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos | Fiscalización | --- | |
| Exhibición, venta o consignación de vehículos | Fiscalización | $220.00 | |
| Constancia de Factibilidad | Fiscalización | $655.00 - $1,092.00 | |
| Permiso Para Baile en Comunidad | H. Ayuntamiento | $398.00 | |
| Permiso Para Baile en Cabecera Municipal | H. Ayuntamiento | $398.00 | |
| Permiso de Cierre de Calle | H. Ayuntamiento | $109.00 | |
| Constancia de Residencia | H. Ayuntamiento | $48.43 | |
| Constancia_de_Identidad | H. Ayuntamiento | $48.43 | |
| Carta de Origen | H. Ayuntamiento | $48.43 | |
| Carta de Identificación | H. Ayuntamiento | $24.04 | |
| Permiso para Descargar Material | Obras Públicas y Desarrollo Urbano | N/A | |
| Permiso de Contabilidad de Uso de Suelo | Obras Públicas y Desarrollo Urbano | --- | |
| Permiso de Certificación de Número Oficial y Alineamiento | Obras Públicas y Desarrollo Urbano | $80.58 | |
| Permiso para Abrir Vialidad | Obras Públicas y Desarrollo Urbano | --- | |
| Permiso de Deslinde de Predio | Obras Públicas y Desarrollo Urbano | --- | |
| Permiso de División | Obras Públicas y Desarrollo Urbano | $23L.77 | |
| Permiso de Construcción | Obras Públicas y Desarrollo Urbano | --- | |
| Permiso Cerrar Vialidad | Obras Públicas y Desarrollo Urbano | $109.00 | |
| Permiso de Uso de Suelo | Obras Públicas y Desarrollo Urbano | $737.s3 | |
| Permiso de Numero Oficial | Obras Públicas y Desarrollo Urbano | $82.oo | |
| Solicitud de Adquisición de Bienes Inmuebles (Traslado de Dominio) | Predial y Catastro | --- | |
| Registro y Refrendo de Peritos Fiscales | Predial y Catastro | 1,591.00 - $1,817.00 | |
| Formas Valoradas | Predial y Catastro | $93.00 | |
| Copias Certificadas | Predial y Catastro | $48.00 | |
| Constancia de Propiedad y no Propiedad | Predial y Catastro | $48.00 | |
| Cobro de Impuesto Predial | Predial y Catastro | --- | |
| Cobro de Impuesto Sobre Division y Lotificacion | Predial y Catastro | --- | |
| Certificado de no Adeudo por Concepto de Pago Predial | Predial y Catastro | $120.00 | |
| Cedula de Registro e Historial Catastral | Predial y Catastro | $136.00 - $196.00 | |
| Beneficio Para Tributar en Couta Minima | Predial y Catastro | $396.00 | |
| Autorizacion de Avaluos | Predial y Catastro | --- | |
| Permiso de Carga y Descarga | Seguridad Pública | $84.00 | |
| Constancia de No Infraccion | Seguridad Pública | $80.05 | |
| Carta de Antecedentes No Penales | Seguridad Pública | $48.43 | |
| Traslado_de_Cuerpo | Servicios Públicos | $225.47 | |
| Quinquenio | Servicios Públicos | $282.65 | |
| Inhumación | Servicios Públicos | $718.53 | |
| Exhumación | Servicios Públicos | $423.44 | |
| Colocación de Lápida | Servicios Públicos | $153.85 | |
| Alumbrado Publico | Servicios Públicos | Gratuito |

