
Catalogo de trámites y servicios que facilitan tu interacción con las autoridades locales, los cuales destinados a mejorar tu calidad de vida y tu participación en la comunidad.
| Nombre del Trámite o Servicio | Dirección | Costo | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Suspensión Voluntaria | Agua Potable | $478.73 | |
| Reconexion del Servicio de Agua | Agua Potable | $574.45 | |
| Duplicado de Recibo Notificado | Agua Potable | $10.52 | |
| Contrato de agua potable | Agua Potable | $221.25 | |
| Cambio de Titular | Agua Potable | $68.07 | |
| Constancia de no adeudo | Agua Potable | $53.20 | |
| Agua en pipa zona rural | Agua Potable | $744.71 | |
| Agua en pipa zona urbana | Agua Potable | $531.89 | |
| Taller de Manualidades | Casa de la Cultura | $83.00 | |
| Taller de Danza Folclórica | Casa de la Cultura | $83.00 | |
| Taller de Elaboración de Velas | Casa de la Cultura | $83.00 | |
| Taller de Piano | Casa de la Cultura | $83.00 | |
| Taller de Hawaiano | Casa de la Cultura | $83.00 | |
| Taller de Guitarra Básica | Casa de la Cultura | $83.00 | |
| Taller de Coro | Casa de la Cultura | $83.00 | |
| Taller de Cartonería | Casa de la Cultura | $83.00 | |
| Taller de Canto | Casa de la Cultura | $83.00 | |
| Taller de Ballet Folclórico | Casa de la Cultura | $83.00 | |
| Taller de Ballet Clásico | Casa de la Cultura | $83.00 | |
| Apoyo con viáticos para deportistas destacados | COMUDE | Gratuito | |
| Prestación de la unidad deportiva para eventos deportivos | COMUDE | Gratuito | |
| Escuela de Iniciación Deportiva | COMUDE | N/A | |
| Material Deportivo (Balones, Conos, Aros, Platos) | COMUDE | N/A | |
| Activaciones Físicas | COMUDE | N/A | |
| Mi Tienda al 100 (Yo Emprendo) | Desarrollo Económico | N/A | |
| Mi Negocio Pa' Delante | Desarrollo Económico | N/A | |
| Instituto Estatal de Capacitación (IECA) | Desarrollo Económico | N/A | |
| Mi tienda al 100 (Creciendo con Mi Negocio) | Desarrollo Económico | N/A | |
| BECAT | Desarrollo Económico | N/A | |
| Subsidio de Maiz y Sorgo | Desarrollo Rural | N/A | |
| Familia Productiva (Maiz Comestible) | Desarrollo Rural | N/A | |
| Sembrando Esperanza | Desarrollo Rural | N/A | |
| Familia Productiva | Desarrollo Rural | N/A | |
| Caminos Saca Cosechas | Desarrollo Rural | N/A | |
| Mantenimiento de Calentador Solar | Desarrollo Social | N/A | |
| Techo Firme | Desarrollo Social | N/A | |
| Estufa Ecológica | Desarrollo Social | N/A | |
| Cuarto Dormitorio | Desarrollo Social | N/A | |
| Traslados | DIF | $100.00 - $360.00 | |
| Servicios Dentales | DIF | $100.00 | |
| Servicio Médico | DIF | Gratuito | |
| Rehabilitación | DIF | $100.00 - $300.00 | |
| Psicología | DIF | $100.00 - $150.00 | |
| Peritajes | DIF | $1,092.00 - $4,065.84 | |
| Cartas de Medio Pasaje | DIF | Gratuito | |
| Atención a Personas con Discapacidad | DIF | Gratuito | |
| Atención a Adultos Mayores | DIF | Gratuito | |
| Asesoría Legal | DIF | Gratuito | |
| Impuesto sobre espectáculos de teatro y circo | Fiscalización | --- | |
| Permiso de uso de zona establecida para servicio de taxi | Fiscalización | $292.00 | |
| Permiso por día para la difusión fonética de publicidad (vehículos de motor) | Fiscalización | $10.91 - $124.85 | |
| Permiso por día para la difusión fonética fija | Fiscalización | $50.37 | |
| Permiso para pinta de bardas | Fiscalización | $95.07 | |
| Permiso para la exhibición o exposición de muebles | Fiscalización | $80.00 | |
| Permiso para comerciantes permanentes, temporales, semifijos y tianguistas | Fiscalización | $5.00 - $15.00 | |
| Permiso para comerciantes ambulantes | Fiscalización | $20.00 | |
| Permiso para la colocación de tijeras | Fiscalización | $74.43 | |
| Permiso para la colocación de maquinas de videojuegos, futbolitos o similares | Fiscalización | $10.00 | |
| Permiso para la colocación de mampara en vía pública | Fiscalización | $24.07 | |
| Permiso para colocación de juegos mecánicos o similares | Fiscalización | $40.00 | |
| Permiso para colocación de juegos inflables o similares | Fiscalización | $40.00 | |
| Permiso para colocación de casetas, módulos y/o carpas | Fiscalización | $60.00 | |
| Permiso para anuncios adosados | Fiscalización | $713.13 | |
| Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos | Fiscalización | --- | |
| Exhibición, venta o consignación de vehículos | Fiscalización | $220.00 | |
| Constancia de Factibilidad | Fiscalización | $655.00 - $1,092.00 | |
| Permiso Para Baile en Comunidad | H. Ayuntamiento | $398.00 | |
| Permiso Para Baile en Cabecera Municipal | H. Ayuntamiento | $398.00 | |
| Permiso de Cierre de Calle | H. Ayuntamiento | $109.00 | |
| Constancia de Residencia | H. Ayuntamiento | $48.43 | |
| Constancia de Identidad | H. Ayuntamiento | $48.43 | |
| Carta de Origen | H. Ayuntamiento | $48.43 | |
| Carta de Identificación | H. Ayuntamiento | $24.04 | |
| Permiso para Descargar Material | Obras Públicas y Desarrollo Urbano | N/A | |
| Permiso de Contabilidad de Uso de Suelo | Obras Públicas y Desarrollo Urbano | --- | |
| Permiso de Certificación de Número Oficial y Alineamiento | Obras Públicas y Desarrollo Urbano | $80.58 | |
| Permiso para Abrir Vialidad | Obras Públicas y Desarrollo Urbano | --- | |
| Permiso de Deslinde de Predio | Obras Públicas y Desarrollo Urbano | --- | |
| Permiso de División | Obras Públicas y Desarrollo Urbano | $23L.77 | |
| Permiso de Construcción | Obras Públicas y Desarrollo Urbano | --- | |
| Permiso Cerrar Vialidad | Obras Públicas y Desarrollo Urbano | $109.00 | |
| Permiso de Uso de Suelo | Obras Públicas y Desarrollo Urbano | $737.s3 | |
| Permiso de Numero Oficial | Obras Públicas y Desarrollo Urbano | $82.oo | |
| Solicitud de Adquisición de Bienes Inmuebles (Traslado de Dominio) | Predial y Catastro | --- | |
| Registro y Refrendo de Peritos Fiscales | Predial y Catastro | 1,591.00 - $1,817.00 | |
| Formas Valoradas | Predial y Catastro | $93.00 | |
| Copias Certificadas | Predial y Catastro | $50.00 | |
| Constancia de Propiedad y no Propiedad | Predial y Catastro | $50.00 | |
| Cobro de Impuesto Predial | Predial y Catastro | --- | |
| Cobro de Impuesto Sobre División y Lotificación | Predial y Catastro | --- | |
| Certificado de no Adeudo por Concepto de Pago Predial | Predial y Catastro | $125.00 | |
| Cedula de Registro e Historial Catastral | Predial y Catastro | $136.00 - $193.00 | |
| Beneficio Para Tributar en Couta Minima | Predial y Catastro | $412.00 | |
| Autorizacion de Avaluos | Predial y Catastro | --- | |
| Permiso de Carga y Descarga | Seguridad Pública | $84.00 | |
| Constancia de No Infraccion | Seguridad Pública | $80.05 | |
| Carta de Antecedentes No Penales | Seguridad Pública | $48.43 | |
| Traslado_de_Cuerpo | Servicios Públicos | $234.49 | |
| Quinquenio | Servicios Públicos | $293.96 | |
| Inhumación | Servicios Públicos | $747.27 | |
| Exhumación | Servicios Públicos | $440.38 | |
| Colocación de Lápida | Servicios Públicos | $160.00 | |
| Alumbrado Publico | Servicios Públicos | Gratuito |

